ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TÊN TIẾNG ANH
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)
I. tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
Theo khí cụ của Sở GD&ĐT với chiến lược tuyển sinc của trường.Bạn đang xem: đại học kinh tế quốc dân tên tiếng anh
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinc đã xuất xắc nghiệp THPT hoặc tương đương theo giải pháp.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nmong và quốc tế.4. Pmùi hương thức tuyển sinh
4.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Xét tuyển chọn trực tiếp theo quy định tuyển chọn sinc của Sở GD&ĐT.Xét tuyển chọn theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào, ĐK ĐKXT
Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào dự loài kiến 18 bao gồm điểm ưu tiên.Ngưỡng bảo vệ quality đầu vào của Trường đang thông tin ví dụ sau thời điểm gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Các điều kiện xét tuyển: theo khí cụ cùng lịch trình tầm thường của Bộ GD&ĐT với Thông báo của Trường.4.3.Chính sách ưu tiên
Giải nhất: được cùng 3,0 (ba) điểm.Giải nhì: được cộng 2,0 (hai) điểm.Giải ba: được cùng 1,0 (một) điểm.Giải khuyến khích: được cùng 0,5 (ko phẩy năm) điểm.5. Học phí
- Học tầm giá hệ chủ yếu quy chương trình đại trà năm học 2020-2021 không tăng đối với năm học tập 2019-20đôi mươi.
- Mức học phí được xem theo ngành/lịch trình học, ví dụ nlỗi sau:
Đơn vị tính: đồng
Nhóm ngành đào tạo | Mức thu chi phí khóa học năm học tập 2020- 2021 | |
Mức khoản học phí /tháng | ||
Nhóm 1 tất cả những ngành được khuyến khích phân phát triển: Hệ thống lên tiếng quản lý, Công nghệ ban bố, Kinc tế (sâu xa Kinch tế học), Kinc tế nông nghiệp & trồng trọt, Kinc tế tài ngulặng thiên nhiên, Bất hễ sản, Thống kê khiếp tế | 1.400.000 | 14.000.000 |
Nhóm 2 gồm những ngành không thuộc đội 1 và nhóm 3 | 1.650.000 | 16.500.000 |
Nhóm 3 tất cả các ngành xã hội hóa cao: Kế toán, Kiểm toán thù, Kinch tế đầu tư chi tiêu, Kinc tế thế giới, Tài thiết yếu công ty lớn, Marketing, Kinch donước anh tế, Quản trị khách hàng sạn | 1.900.000 | 19.000.000 |
- Các chương trình đào tạo và huấn luyện tiên tiến, chất lượng cao; đào tạo/học bằng giờ đồng hồ Anh (những ngành EBBA, EPMPhường, BBAE, POHE, Actuary…) được vận dụng nấc thu tiền học phí nlỗi sau:
Đơn vị tính: đồng
Chương thơm trình đào tạo/Khoa, Viện đào tạo | Mức thu khoản học phí năm học tập 2020-2021 | |
Mức chi phí khóa học /tháng | Tính theo năm học tập (10 tháng) | |
Khoa học tập dữ liệu trong tài chính và kinh doanh (DSEB) – Khoa Toán thù Kinh tế | 5.000.000 | 50.000.000 |
Định tổn phí bảo đảm với Quản trị khủng hoảng (Actuary) – Khoa Toán thù Kinch tế | 5.000.000 | 50.000.000 |
Đầu tư tài chính (BFI) – Viện NHTC | 4.300.000 | 43.000.000 |
Công nghệ tài chủ yếu (BFT) – Viện NHTC | 4.600.000 | 46.000.000 |
Quản trị unique cùng thay đổi (E-MQI) – Khoa Quản trị Kinch doanh | 4.900.000 | 49.000.000 |
Quản trị quản lý và điều hành hợp lý (ESOM) – Khoa Quản trị Kinch doanh | 4.900.000 | 49.000.000 |
Quản trị hotel nước ngoài (IHME) – Khoa Du lịch- Khách sạn | 6.000.000 | 60.000.000 |
Quản lý công và chế độ bằng giờ đồng hồ Anh (EPMP) – Khoa Khoa học tập Quản lý | 4.100.000 | 41.000.000 |
Kế toán thù bởi giờ anh tích phù hợp chứng từ nước ngoài (ICAEW) – Viện Kế toán-Kiểm toán | 4.500.000 | 45.000.000 |
Khởi nghiệp cùng phát triển sale (B-BAE) – Viện Đào chế tạo ra nước ngoài (Học phí của tất cả khóa đào tạo và huấn luyện vào 4 năm là 240 triệu VND, trong số ấy 2 năm đầu 80 triệu động/năm và hai năm cuối là 40 triệu đồng/năm) | 8.000.000 | 80.000.000 |
Quản trị Kinc doanh (E-BBA), Kinh doanh số (E- BDB) - Viện Quản trị Kinh doanh | 5.100.000 | 51.000.000 |
Phân tích sale (BA) – Viện huấn luyện tiên tiến, chất lượng cao và POHE | 5.100.000 | 51.000.000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành/chương trình Mã ngành/chương thơm trình | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Khởi nghiệp và cải cách và phát triển sale (BBAE)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 120 |
Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME) | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 50 |
Đầu tứ tài chủ yếu (BFI)/ngành Tài chính - Ngân hàng | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 50 |
Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng tích hợp chứng từ nước ngoài (LSIC) | EP14 | A01, D01, D07, D10 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Kinc tế Quốc dân nlỗi sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Kế toán | 23.6 | 25.35 | 27,15 |
Kiểm toán | 27,55 | ||
Kinch tế quốc tế | 24.35 | 26.15 | 27,75 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 | 27,80 |
Marketing | 23.6 | 25.60 | 27,55 |
Quản trị kinh doanh | 23 | 25.25 | 27,20 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 22.85 | 25 | |
Kinh doanh tmùi hương mại | 23.15 | 25.10 | 27,25 |
Kinc tế | 22.75 | 24.75 | 26,90 |
Quản trị khách hàng sạn | 23.15 | 25.40 | 27,25 |
Quản trị nhân lực | 22.85 | 24.90 | 27,10 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 22.75 | 24.85 | 26,70 |
Khoa học tập trang bị tính | 21.5 | 23.70 | 26,40 |
Hệ thống thông tin quản lý | 22 | 24.30 | 26,75 |
Bất động sản | 21.5 | 23.85 | 26,55 |
Bảo hiểm | 21.35 | 23.35 | 26 |
Thống kê khiếp tế | 21.65 | 23.75 | 26,45 |
Toán thù tài chính (Toán áp dụng trong kinh tế) | 21.45 | 24.15 | 26,45 |
Kinc tế đầu tư | 22.85 | 24.85 | 27,05 |
Kinch tế nông nghiệp | 20.75 | 22.60 | 25,65 |
Kinh tế tài ngulặng thiên nhiên | trăng tròn.75 | 22.50 | 25,60 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 30.75 | 33.65 | 35,60 |
Quản trị kinh doanh học tập bởi tiếng Anh (EBBA) | 22.1 | 24.25 | |
Quản lý công cùng cơ chế học tập bởi giờ Anh (EPMP) | 21 | ||
Các chương trình lý thuyết áp dụng (POHE) | 28.75 | ||
Kinch tế cách tân và phát triển (tách ra trường đoản cú ngành Kinc tế) | 22.3 | 24.45 | 26,75 |
Khoa học cai quản (Quản lý tài chính cũ - bóc ra trường đoản cú ngành Kinch tế) | 21.25 | 23.60 | 26,25 |
Quản lý công (bóc ra trường đoản cú ngành Kinch tế) | 20.75 | 23.35 | 26,15 |
Quản lý tài nguyên ổn với môi trường (tách ra tự ngành Kinc tế) | đôi mươi.5 | 22.65 | 25,60 |
Luật | 23.10 | 26,20 | |
Luật kinh tế tài chính (bóc ra từ ngành Luật) | 22.35 | 24.50 | 26,65 |
Quản lý khu đất đai (tách ra tự ngành Bất rượu cồn sản) | trăng tròn.5 | 22.50 | 25,85 |
Công nghệ công bố (tách bóc ra trường đoản cú ngành Khoa học lắp thêm tính) | 21.75 | 24.10 | 26,60 |
Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 23.85 | 26 | 28 |
Tmùi hương mại điện tử | 23.25 | 25.60 | 27,65 |
Quản lý dự án | 22 | 24.40 | 26,75 |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.50 | 27,60 |
Khởi nghiệp cùng cải cách và phát triển kinh doanh (BBAE) - (tiếng Anh hệ số 2) | 28 | 31 | 33,55 |
Định giá tiền Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) học bằng tiếng Anh | 21.5 | 23.50 | 25,85 |
Khoa học tập dữ liệu vào Kinch tế và Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25,80 | |
Kế tân oán tích phù hợp chứng chỉ thế giới (ICAEW CFAB) | 24.65 | 26.50 | |
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.10 | |
Phân tích sale (BA) | 23.35 | 26.30 | |
Quản trị điều hành logic (E-SOM) | 23.15 | 26 | |
Quản trị quality thay đổi (E-MQI) | 22.75 | 25.75 | |
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25,75 | |
Đầu tứ tài chủ yếu (BFI) - (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,55 | |
Quản trị hotel quốc tế (IHME)- (Tiếng Anh hệ số 2) | 33.35 | 34,50 | |
Quản lý công và chế độ (E-PMP) | 21.50 | 25,35 | |
Các lịch trình định hướng vận dụng (POHE)- (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,25 | |
Ngân hàng (CT1) | 26,95 | ||
Tài chính công (CT2) | 26,55 | ||
Tài chính doanh nghiệp (CT3) | 27,25 | ||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26,25 | ||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 26,65 | ||
Kinch tế học tài chính (FE) | 24,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) - (Tiếng Anh hệ số 2) | 35,55 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



