Quy cách bạc đạn
Vòng bimột dạng của ổ đỡ trục, đây là cơ cấu cơ khí giúp giảm thiểu lực ma sát bằng cách chuyển ma sát trượt của 2 bộ phận tiếp xúc nhau khi chuyển động thành ma sát lăn giữa các con lăn hoặc viên bi được đặt cố định trong một khung hình khuyên. Vòng bi còn được gọi là ổ lăn hoặc bạc đạn.
Bạn đang xem: Quy cách bạc đạn
Trongcông nghiệp bánh xe, thường các bánh xe loại tốt hoặc tải trọng lớn thường được lắp vòng bi. Về cơ cấu và chủng loại vòng bi dùng cho công nghiệp bánh xe bạn đọc có thể đọc bài viết chuyên ngành tại đây.
Xem thêm: Cách Cài Máy In Qua Mạng Lan Win 10 Qua Mạng Lan Wifi, Hướng Dẫn Cách Cài Máy In Qua Mạng Lan
Trong bài viết này,ruby-forum.org bánh xe xin cung cấp bảng tra kích thước vòng bi sắp xếp theo đường kinh trục.Ở VN ta thường dùng vòng bi bạc đạn rãnh sâu theo tiêu chuẩn KS B 2030.

Hướng dẫn tra:D: Đường kính ngoài vòng bid: đường kính trụcT: độ dày vòng bi(Đơn vị: mm)
1. Tra cứu vòng bi theo đường kính trục xỏ qua (d)
Ø trụcÁo ngoàiĐộ dàyMã vòng bi | |||
26 | 8 | 6000 | |
10 | 30 | 9 | 6200 |
10 | 35 | 11 | 6300 |
10 | 19 | 5 | 6800 |
10 | 22 | 6 | 6900 |
12 | 28 | 8 | 6001 |
12 | 32 | 10 | 6201 |
12 | 37 | 12 | 6301 |
12 | 21 | 5 | 6801 |
12 | 24 | 6 | 6901 |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 |
15 | 42 | 13 | 6302 |
15 | 24 | 5 | 6802 |
15 | 28 | 7 | 6902 |
17 | 35 | 10 | 6003 |
17 | 40 | 12 | 6203 |
17 | 47 | 14 | 6303 |
17 | 26 | 5 | 6803 |
17 | 30 | 7 | 6903 |
20 | 42 | 12 | 6004 |
20 | 47 | 14 | 6204 |
20 | 52 | 15 | 6304 |
20 | 32 | 7 | 6804 |
20 | 37 | 9 | 6904 |
22 | 50 | 14 | 62122 |
22 | 56 | 16 | 63122 |
25 | 47 | 12 | 6005 |
25 | 52 | 15 | 6205 |
25 | 62 | 17 | 6305 |
25 | 37 | 7 | 6805 |
25 | 42 | 9 | 6905 |
28 | 58 | 16 | 62128 |
28 | 68 | 18 | 63128 |
30 | 55 | 13 | 6006 |
30 | 62 | 16 | 6206 |
30 | 72 | 19 | 6306 |
30 | 42 | 7 | 6806 |
30 | 47 | 9 | 6906 |
32 | 65 | 17 | 62132 |
32 | 75 | 20 | 63132 |
35 | 62 | 14 | 6007 |
35 | 72 | 17 | 6207 |
35 | 80 | 21 | 6307 |
35 | 47 | 7 | 6807 |
35 | 55 | 10 | 6907 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
40 | 52 | 7 | 6808 |
40 | 62 | 12 | 6908 |
45 | 75 | 16 | 6009 |
45 | 85 | 19 | 6209 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
45 | 58 | 7 | 6809 |
45 | 68 | 12 | 6909 |
80 | 16 | 6010 | |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
50 | 65 | 7 | 6810 |
50 | 72 | 12 | 6910 |
55 | 90 | 18 | 6011 |
55 | 100 | 21 | 6211 |
55 | 120 | 29 | 6311 |
55 | 72 | 9 | 6811 |
55 | 80 | 13 | 6911 |
60 | 95 | 18 | 6012 |
60 | 110 | 22 | 6212 |
60 | 130 | 31 | 6312 |
60 | 78 | 10 | 6812 |
60 | 85 | 13 | 6912 |
65 | 100 | 18 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 6213 |
65 | 140 | 33 | 6313 |
65 | 85 | 10 | 6813 |
65 | 90 | 13 | 6913 |
70 | 110 | 20 | 6014 |
70 | 125 | 24 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 6314 |
70 | 90 | 10 | 6814 |
70 | 100 | 16 | 6914 |
75 | 115 | 20 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315 |
75 | 95 | 10 | 6815 |
75 | 105 | 16 | 6915 |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 140 | 26 | 6216 |
80 | 170 | 39 | 6316 |
80 | 100 | 10 | 816 |
80 | 110 | 16 | 6916 |
85 | 130 | 22 | 6017 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317 |
85 | 110 | 13 | 6817 |
85 | 120 | 18 | 6917 |
90 | 140 | 24 | 6018 |
90 | 160 | 30 | 6218 |
90 | 190 | 43 | 6318 |
90 | 115 | 13 | 6818 |
90 | 125 | 18 | 6918 |
95 | 145 | 24 | 6019 |
95 | 170 | 32 | 6219 |
95 | 200 | 45 | 6319 |
95 | 120 | 13 | 6819 |
95 | 130 | 18 | 6919 |
100 | 150 | 24 | 6020 |
100 | 180 | 34 | 6220 |
100 | 215 | 47 | 6320 |
100 | 125 | 13 | 6820 |
100 | 140 | 20 | 6920 |
2. Tra cứu vòng bi theo đường kính áo ngoài (D)
Áo ngoàiØ trụcĐộ dàyMã vòng bi | |||
10 | 5 | 6800 | |
21 | 12 | 5 | 6801 |
22 | 10 | 6 | 6900 |
24 | 12 | 6 | 6901 |
24 | 15 | 5 | 6802 |
26 | 10 | 8 | 6000 |
26 | 17 | 5 | 6803 |
28 | 12 | 8 | 6001 |
28 | 15 | 7 | 6902 |
30 | 10 | 9 | 6200 |
30 | 17 | 7 | 6903 |
32 | 12 | 10 | 6201 |
32 | 15 | 9 | 6002 |
32 | 20 | 7 | 6804 |
35 | 10 | 11 | 6300 |
35 | 15 | 11 | 6202 |
35 | 17 | 10 | 6003 |
37 | 12 | 12 | 6301 |
37 | 20 | 9 | 6904 |
37 | 25 | 7 | 6805 |
40 | 17 | 12 | 6203 |
42 | 15 | 13 | 6302 |
42 | 20 | 12 | 6004 |
42 | 25 | 9 | 6905 |
42 | 30 | 7 | 6806 |
47 | 17 | 14 | 6303 |
47 | 20 | 14 | 6204 |
47 | 25 | 12 | 6005 |
47 | 30 | 9 | 6906 |
47 | 35 | 7 | 6807 |
50 | 22 | 14 | 62122 |
52 | 20 | 15 | 6304 |
52 | 25 | 15 | 6205 |
52 | 40 | 7 | 6808 |
55 | 30 | 13 | 6006 |
55 | 35 | 10 | 6907 |
56 | 22 | 16 | 63122 |
58 | 28 | 16 | 62128 |
58 | 45 | 7 | 6809 |
62 | 25 | 17 | 6305 |
62 | 30 | 16 | 6206 |
62 | 35 | 14 | 6007 |
62 | 40 | 12 | 6908 |
65 | 32 | 17 | 62132 |
65 | 50 | 7 | 6810 |
68 | 28 | 18 | 63128 |
68 | 40 | 15 | 6008 |
68 | 45 | 12 | 6909 |
72 | 30 | 19 | 6306 |
72 | 35 | >17 | 6207 |
72 | 50 | 12 | 6910 |
72 | 55 | 9 | 6811 |
75 | 32 | 20 | 63132 |
75 | 45 | 16 | 6009 |
78 | 60 | 10 | 6812 |
35 | 21 | 6307 | |
80 | 40 | 18 | 6208 |
80 | 50 | 16 | 6010 |
80 | 55 | 13 | 6911 |
85 | 45 | 19 | 6209 |
85 | 60 | 13 | 6912 |
85 | 65 | 10 | 6813 |
90 | 40 | 23 | 6308 |
90 | 50 | 20 | 6210 |
90 | 55 | 18 | 6011 |
90 | 65 | 13 | 6913 |
90 | 70 | 10 | 6814 |
95 | 60 | 18 | 6012 |
95 | 75 | 10 | 6815 |
100 | 45 | 25 | 6309 |
100 | 55 | 21 | 6211 |
100 | 65 | 18 | 6013 |
100 | 70 | 16 | 6914 |
100 | 80 | 10 | 6816 |
105 | 75 | 16 | 6915 |
110 | 50 | 27 | 6310 |
110 | 60 | 22 | 6212 |
110 | 70 | 20 | 6014 |
110 | 80 | 16 | 6916 |
110 | 85 | 13 | 6817 |
115 | 75 | 20 | 6015 |
115 | 90 | 13 | 6818 |
120 | 55 | 29 | 6311 |
120 | 65 | 23 | 6213 |
120 | 85 | 18 | 6917 |
120 | 95 | 13 | 6819 |
125 | 70 | 24 | 6214 |
125 | 80 | 22 | 6016 |
125 | 90 | 18 | 6918 |
125 | 100 | 13 | 6820 |
130 | 60 | 31 | 6312 |
130 | 75 | 25 | 6215 |
130 | 85 | 22 | 6017 |
130 | 95 | 18 | 6919 |
140 | 65 | 33 | 6313 |
140 | 80 | 26 | 6216 |
140 | 90 | 24 | 6018 |
140 | 100 | 20 | 6920 |
145 | 95 | 24 | 6019 |
150 | 70 | 35 | 6314 |
150 | 85 | 28 | 6217 |
150 | 100 | 24 | 6020 |
160 | 75 | 37 | 6315 |
160 | 90 | 30 | 6218 |
170 | 80 | 39 | 6316 |
170 | 95 | 32 | 6219 |
180 | 85 | 41 | 6317 |
180 | 100 | 34 | 6220 |
190 | 90 | 43 | 6318 |
200 | 95 | 45 | 6319 |
215 | 100 | 47 | 6320 |
This entry was posted in Kiến thức chuyên ngành. Bookmark the permalink.
Post navigation
← Sơn tĩnh điện và quy trình sơn tĩnh điện
Bảng tra bạc đạn theo áo ngoài và đường kính trục →
Leave a Reply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *